| Mangel | Minderung | Bemerkung |
| 1. Fehlender oder verschmutzter Speisesaal bei Zusage | 10-20% | |
| 2. Fehlendes Hallenbad trotz Zusage | ||
| a) bei vorhandenem Pool | 10% | je nach Jahreszeit |
| b) bei fehlendem Pool | 20% | |
| 3. Fehlende Sauna trotz Zusage | 5% | |
| 4. Fehlender Tennisplatz trotz Zusage | 5-10% | |
| 5. Fehlende Minigolf-Anlage trotz Zusage | 3-5% | |
| 6. Fehlen einer Tennis-, Surf-, Tauchschule trotz Zusage | 5-10% | |
| 7. Fehlende Reitmöglichkeit trotz Zusage | 5-10% | |
| 8. Fehlende Kinderbetreuung trotz Zusage | 5-10% | |
| 9. Unmöglichkeit des Badens im Meer | 10-20% | |
| 10. Verschmutzter Strand | 10-20% | |
| 11. Fehlende Strandliegen, Sonnenschirme trotz Zusage | 5-10% | |
| 12. Fehlende Strand- oder Snackbar | 0-5% | |
| 13. Fehlender FKK-Strand trotz Zusage | 10-20% | |
| 14. Fehlendes Restaurant oder Supermarkt | ||
| a) bei Hotelverpflegung | 0-5% | |
| b) bei Selbstverpflegung | 10-20% | |
| 15. Fehlende Vergnügungseinrichtungen bei Zusage | 5-15% | Bar, Disco, Kino, Nightclub, Animateure |
| 16. Fehlende Boutique oder Ladenstraße | 0-5% | |
| 17. Ausfall von Landausflügen bei Kreuzfahrt | 20-30% | des anteiligen Tagesreisepreises |
| 18. Fehlende Reiseorganisation | ||
| a) bloße Organisation | 0-5% | |
| b) bei Besichtigungsreisen | 10-20% | |
| c) bei Studienreisen mit wissenschaftlicher Führung trotz Zusage | 20-30% | |
| 19. Zeitverlust durch notwendigen Umzug | ||
| a) im gleichen Hotel | anteiliger Reisepreis für einen halben Tag | |
| b) in ein anderes | anteiliger Reisepreis für einen Tag |
Verifizierter Mandant
Verifizierter Mandant