| Art des Mangels | Minderung |
| Balkon fehlt | 5% - 15% |
| Baustellenlärm im und beim Hotel | 20% - 60% |
| Bautätigkeit an der Außenfassade | 5% |
| Behinderte Mitreisende (einzelne abzulehnende Urteile: - 50%) | 0% |
| Bildungsreise ohne das zugesagte Bildungsangebot | 67% |
| Billigtouristen in Mittelklassehotel | 0% |
| Buffet statt Abendessen | 3% |
| Clubreisen: Zugesagte Sportmöglichkeiten können nicht genutzt werden | 25% |
| Deutschsprachige Reiseleitung fehlt bei Rundreise | 20% |
| Dusche/WC entgegen Prospekt nicht beim Zimmer | 15% |
| Einheimische bei Fernreisen | 0% |
| Elektroinstallation im Hotel unsicher | 5% |
| Ersatzunterkunft | |
| - gleichwertig und benachbart | 0% - 15% |
| - Nicht gleichwertig, entfernt | 10% - 30% |
| - Weit entfernt (z.B. 100 km) | - 50% |
| Fehlendes Obst und Gemüse | 10% |
| Fischvergiftung: Ein allgemeines Lebensrisiko | 0% |
| Fluggepäck fehlt während der ganzen Reise | 20% - 25% |
| Fluggesellschaft geändert entgegen Prospektzusage | 5% |
| Fluglärm, je nach Intensität | 0% - 30% |
| Flugverspätung bei Billig-Reise | 0% |
| Heizung fehlt auf den Kanaren | 0% |
| Hundefutter im Preis nicht enthalten | 0% |
| Hundeverbot im Speisesaal | 0% |
| Hundeverbot am Strand entgegen Prospekt | 20% |
| Hurrikan - Minderung des Reisepreises wegen Vorkehrungen gegen H. | 10% |
| Klimaanlage zu laut | 5% |
| Kreuzfahrt: Kein Schadenersatz bei Sturm | 0% |
| Lärm im Hotel - | 30% |
| Massentourismus: Reisende müssen Unannehmlichkeiten dulden | 0% |
| Müll vor Ferienhaus | 0% |
| Plastikarmband bei all-inclusive Reise vorgeschrieben | 0% - 5% |
| Platzmangel im Zimmer und Lärm | 15% |
| Raubüberfall: Reiseveranstalter haften nicht | 0% |
| Reisegepäck fehlt während des ganzen Urlaubs | 20% - 25% |
| Rülpsen und Körpergeruch Mitreisender | 0% |
| Salmonellenerkrankung bei epidemischem Auftreten, während der Krankheit | 100% |
| Satelliten-TV fehlt | 5% |
| Sauna fehlt | 5% |
| Sexuelle Belästigung durch Hotelangestellte | 20% |
| Sonnenliege fehlt | 0% |
| Sonnenschirm fehlt | 0% |
| Strand (Kies statt Sand) | 20% |
| Strandentfernung 600 m statt zugesagten 300 m | 5% |
| Stundenhotel, Nutzung als "Stundenhotel" | 0% |
| Suite statt zwei Doppelzimmern | 20% |
| Swimmingpool: zugesagter Swimmingpool beim Ferienhaus fehlt | 50% |
| Tranferzeit vom Flughafen zum Hotel 7 Stunden anstatt 1 Std. | 50% vom Tagespreis |
| Treppengeländer fehlt | 0% |
| Ungeziefer | |
| - Vereinzelt | 0% |
| - In Massen | 50% |
| - Wanzen im Bett | 10% |
| Unterbringung in einem anderen als dem gebuchten Hotel | 10% |
Verifizierter Mandant
Verifizierter Mandant