Die Neuregelung tritt genau einen Monat nach der Veröffentlichung im Bundesgesetzblatt (27.06.2019) also am 27.07.2019 in Kraft. Betroffen sind Betreuungsmonate, die danach beginnen. Die Quartalsabrechnung läuft also weiter. Das Quartal, das in das Inkrafttreten fällt, wird in Betreuungsmonate unterteilt, wobei nur die Monate, die komplett nach dem 27.07.2019 liegen, nach neuem Recht abzurechnen sind. Die anderen sind nach altem Recht abzurechnen.
Vergütungstabelle A (bisherige Vergütungsstufe 1)
| Nr. | Dauer der Betreuung | Nr. | Gewöhnlicher Aufenthaltsort | Nr. | Vermögensstatus | monatliche Pauschale |
| A1 | In den ersten drei Monaten | A1.1 | stationäre Einrichtung oder gleichgestellte ambulant betreute Wohnform | A1.1.1 | mittellos | 194,00 € |
| A1.1.2 | nicht mittellos | 200,00 € | ||||
| A1.2 | andere Wohnform | A1.2.1 | mittellos | 208,00 € | ||
| A1.2.2 | nicht mittellos | 298,00 € | ||||
| A2 | Im vierten bis sechsten Monat |
A2.1 | stationäre Einrichtung oder gleichgestellte ambulant betreute Wohnform | A2.1.1 | mittellos | 129,00 € |
| A2.1.2 | nicht mittellos | 158,00 € | ||||
| A2.2 | andere Wohnform | A2.2.1 | mittellos | 170,00 € | ||
| A2.2.2 | nicht mittellos | 208,00 € | ||||
| A3 | Im siebten bis zwölften Monat |
A3.1 | stationäre Einrichtung oder gleichgestellte ambulant betreute Wohnform | A3.1.1 | mittellos | 124,00 € |
| A3.1.2 | nicht mittellos | 140,00 € | ||||
| A3.2 | andere Wohnform | A3.2.1 | mittellos | 151,00 € | ||
| A3.2.2 | nicht mittellos | 192,00 € | ||||
| A4 | Im 13. bis 24. Monat |
A4.1 | stationäre Einrichtung oder gleichgestellte ambulant betreute Wohnform | A4.1.1 | mittellos | 87,00 € |
| A4.1.2 | nicht mittellos | 91,00 € | ||||
| A4.2 | andere Wohnform | A4.2.1 | mittellos | 122,00 € | ||
| A4.2.2 | nicht mittellos | 158,00 € | ||||
| A5 | Ab dem 25. Monat | A5.1 | stationäre Einrichtung oder gleichgestellte ambulant betreute Wohnform | A5.1.1 | mittellos | 62,00 € |
| A5.1.2 | nicht mittellos | 78,00 € | ||||
| A5.2 | andere Wohnform | A5.2.1 | mittellos | 105,00 € | ||
| A5.2.2 | nicht mittellos | 130,00 € |
Vergütungstabelle B (bisherige Vergütungsstufe 2)
| Nr. | Dauer der Betreuung | Nr. | Gewöhnlicher Aufenthaltsort | Nr. | Vermögensstatus | monatliche Pauschale |
| B1 | In den ersten drei Monaten | B1.1 | stationäre Einrichtung oder gleichgestellte ambulant betreute Wohnform | B1.1.1 | mittellos | 241,00 € |
| B1.1.2 | nicht mittellos | 249,00 € | ||||
| B1.2 | andere Wohnform | B1.2.1 | mittellos | 258,00 € | ||
| B1.2.2 | nicht mittellos | 370,00 € | ||||
| B2 | Im vierten bis sechsten Monat |
B2.1 | stationäre Einrichtung oder gleichgestellte ambulant betreute Wohnform | B2.1.1 | mittellos | 158,00 € |
| B2.1.2 | nicht mittellos | 196,00 € | ||||
| B2.2 | andere Wohnform | B2.2.1 | mittellos | 211,00 € | ||
| B2.2.2 | nicht mittellos | 258,00 € | ||||
| B3 | Im siebten bis zwölften Monat |
B3.1 | stationäre Einrichtung oder gleichgestellte ambulant betreute Wohnform | B3.1.1 | mittellos | 154,00 € |
| B3.1.2 | nicht mittellos | 174,00 € | ||||
| B3.2 | andere Wohnform | B3.2.1 | mittellos | 188,00 € | ||
| B3.2.2 | nicht mittellos | 238,00 € | ||||
| B4 | Im 13. bis 24. Monat |
B4.1 | stationäre Einrichtung oder gleichgestellte ambulant betreute Wohnform | B4.1.1 | mittellos | 107,00 € |
| B4.1.2 | nicht mittellos | 113,00 € | ||||
| B4.2 | andere Wohnform | B4.2.1 | mittellos | 151,00 € | ||
| B4.2.2 | nicht mittellos | 196,00 € | ||||
| B5 | Ab dem 25. Monat | B5.1 | stationäre Einrichtung oder gleichgestellte ambulant betreute Wohnform | B5.1.1 | mittellos | 78,00 € |
| B5.1.2 | nicht mittellos | 96,00 € | ||||
| B5.2 | andere Wohnform | B5.2.1 | mittellos | 130,00 € | ||
| B5.2.2 | nicht mittellos | 161,00 € |
Vergütungstabelle C (bisherige Vergütungsstufe 3)
| Nr. | Dauer der Betreuung | Nr. | Gewöhnlicher Aufenthaltsort | Nr. | Vermögensstatus | monatliche Pauschale |
| C1 | In den ersten drei Monaten | C1.1 | stationäre Einrichtung oder gleichgestellte ambulant betreute Wohnform | C1.1.1 | mittellos | 317,00 € |
| C1.1.2 | nicht mittellos | 327,00 € | ||||
| C1.2 | andere Wohnform | C1.2.1 | mittellos | 339,00 € | ||
| C1.2.2 | nicht mittellos | 486,00 € | ||||
| C2 | Im vierten bis sechsten Monat |
C2.1 | stationäre Einrichtung oder gleichgestellte ambulant betreute Wohnform | C2.1.1 | mittellos | 208,00 € |
| C2.1.2 | nicht mittellos | 257,00 € | ||||
| C2.2 | andere Wohnform | C2.2.1 | mittellos | 277,00 € | ||
| C2.2.2 | nicht mittellos | 339,00 € | ||||
| C3 | Im siebten bis zwölften Monat |
C3.1 | stationäre Einrichtung oder gleichgestellte ambulant betreute Wohnform | C3.1.1 | mittellos | 202,00 € |
| C3.1.2 | nicht mittellos | 229,00 € | ||||
| C3.2 | andere Wohnform | C3.2.1 | mittellos | 246,00 € | ||
| C3.2.2 | nicht mittellos | 312,00 € | ||||
| C4 | Im 13. bis 24. Monat |
C4.1 | stationäre Einrichtung oder gleichgestellte ambulant betreute Wohnform | C4.1.1 | mittellos | 141,00 € |
| C4.1.2 | nicht mittellos | 149,00 € | ||||
| C4.2 | andere Wohnform | C4.2.1 | mittellos | 198,00 € | ||
| C4.2.2 | nicht mittellos | 257,00 € | ||||
| C5 | Ab dem 25. Monat | C5.1 | stationäre Einrichtung oder gleichgestellte ambulant betreute Wohnform | C5.1.1 | mittellos | 102,00 € |
| C5.1.2 | nicht mittellos | 127,00 € | ||||
| C5.2 | andere Wohnform | C5.2.1 | mittellos | 171,00 € | ||
| C5.2.2 | nicht mittellos | 211,00 € |
Zuschläge bei besonderen Situationen (§ 5a VBVG)
Neben der o.g. Pauschale wird bei vermögenden Betreuten eine gesonderte Pauschale von 30 € monatlich gezahlt, wenn eine dieser Voraussetzungen vorliegt:- es wird ein Geldvermögen von mind. 150.000 € verwaltet (ohne Abzug von Schulden)
- es ist ein weiterer nicht selbst (oder vom Ehegatten) bewohnter Wohnraum zu verwalten
- es ist ein Gewerbebetrieb des Betreuten zu führen.
Einmalzahlungen (§ 5a Abs 2 und 3 VBVG)
Bei der Übernahme einer ehrenamtlichen Betreuung durch einen Berufsbetreuer erhält letzterer eine Einmalzahlung von 200 €. Bei Übergabe einer beruflichen Betreuung an einen ehrenamtlichen Betreuer wird dem Abgebenden noch ein Zeitraum von 1,5 Betreuungsmonaten weiter vergütet.Stand: (letzte Änderung: 27.04.2026)
Hinweis: Diese Informationen ersetzen keine rechtliche Beratung im Einzelfall. Trotz sorgfältiger Bearbeitung bleibt eine Haftung ausgeschlossen.
Beitrag von: RAin Patrizia Klein
Die Vergütung basiert auf monatlichen Pauschalen, die anhand der Betreuungsdauer, des gewöhnlichen Aufenthaltsortes des Betreuten (stationär oder andere Wohnform) sowie des Vermögensstatus (mittellos oder nicht mittellos) in den Tabellen A, B und C gestaffelt sind.
Eine zusätzliche monatliche Pauschale von 30 € wird gezahlt, wenn mindestens eine der folgenden Voraussetzungen vorliegt: Verwaltung eines Geldvermögens von mindestens 150.000 €, Verwaltung eines weiteren, nicht selbst bewohnten Wohnraums oder die Führung eines Gewerbebetriebs.
Ja, Berufsbetreuer erhalten bei der Übernahme einer ehrenamtlichen Betreuung eine Einmalzahlung von 200 €. Wird eine berufliche Betreuung an einen Ehrenamtlichen übergeben, erhält der Abgebende eine Weitervergütung für einen Zeitraum von 1,5 Betreuungsmonaten.
Die monatliche Abrechnung bleibt erhalten. In Quartalen, in die ein Inkrafttreten neuer Regelungen fällt, wird nur für die Monate nach altem Recht abgerechnet, die vollständig vor dem Stichtag liegen. Monate, die danach beginnen, werden nach dem neuen Recht abgerechnet.
Anfrage ohne Risiko
Vertraulich
Schnell
Sie erhalten eine echte Erstberatung zum Festpreis statt unverbindlicher Ersteinschätzung.


