Tatbestand | Bußgeld | Mit Behinderung anderer | Mit Gefährdung anderer | Mit Unfallfolge oder Sachbeschädigung | Punkte |
Freihändig fahren | 5,00 € | - | - | - | keine |
Kind ohne vorgeschriebene Sicherheitsvorrichtungen befördert | 5,00 € | - | - | - | keine |
Kind auf einsitzigen Fahrrad oder im Anhänger mitgenommen (über 7 Jahre) | 5,00 € | - | - | - | keine |
Gehör durch ein Gerät beeinträchtigt (zB MP3-Player) | 10,00 € | - | - | - | keine |
Unangepasste Geschwindigkeit | 15,00 € | - | - | - | keine |
Vorschriftswidriger Zustand der Bremsen / Klingel | 15,00 € | - | - | - | keine |
Haltgebot oder andere Zeichen von Polizeibeamten nicht beachtet | 25,00 € | - | - | - | keine |
Mobiltelefon ohne Freisprecheinrichtung benutzt | 25,00 € | - | - | - | keine |
Fußgänger am Zebrastreifen das Überqueren nicht ermöglicht | 40,00 € | - | - | - | keine |
In Fußgängerzone Fußgänger gefährdet (bei zugelassenem Radverkehr) | - | - | 20,00 € | - | keine |
Nicht freigegebene Fußgängerzone oder Gehweg benutzt | 15,00 € | 20,00 € | 25,00 € | 30,00 € | keine |
Für Fahrzeuge oder Fahrräder gesperrten Bereich befahren | 15,00 € | 20,00 € | 25,00 € | 30,00 € | keine |
Nicht auf der rechten Seite gefahren (trotz Schutzstreifenmarkierung) | 15,00 € | 20,00 € | 25,00 € | 30,00 € | keine |
Fehler beim direkten oder indirekten Linksabbiegen | 15,00 € | 20,00 € | 25,00 € | 30,00 € | keine |
Vorhandenen, beschilderten Radweg nicht benutzt | 20,00 € | 25,00 € | 30,00 € | 35,00 € | keine |
Beschilderten Radweg in falscher Richtung benutzt | 20,00 € | 25,00 € | 30,00 € | 35,00 € | keine |
Einbahnstraße in falscher Richtung benutzt | 20,00 € | 25,00 € | 30,00 € | 35,00 € | keine |
Fehlende / Defekte Beleuchtung | 20,00 € | - | 25,00 € | 35,00 € | keine |
Beleuchtung nicht benutzt / nicht sichtbar (bei Dunkelheit / schlechter Sicht) | 20,00 € | - | 25,00 € | 35,00 € | keine |
Nebeneinander gefahren mit Behinderung Dritter | - | 20,00 € | 25,00 € | 30,00 € | keine |
Rote Ampel missachtet (weniger als 1 Sekunde rot) | 60,00 € | - | 100,00 € | 120,00 € | 1 Punkt |
Rote Ampel missachtet (mehr als 1 Sekunde rot) | 100,00 € | - | 160,00 € | 170,00 € | 1 Punkt |
Unvorschriftsmäßiges Fahrzeug, Verkehrssicherheit wesentlich beeinträchtigt | 80,00 € | - | - | - | 1 Punkt |
Verifizierter Mandant
JG