a) Straßenverkehrs-Ordnung
| Nr. | Tatbestand | GT | BH | GF | SB |
| Abstand | |||||
| 7 | Erforderlichen Abstand von einem vorausfahrenden Fahrzeug nicht eingehalten | ||||
| 7.1 | bei einer Geschwindigkeit bis 80 km/h | 50 | 60 | 75 | |
| 7.2 | bei einer Geschwindigkeit über 80 km/h, sofern nicht der Abstand in Metern weniger als ein Viertel des Tachowertes betrug | 75 | |||
| 8 | Als Vorausfahrender ohne zwingenden Grund stark gebremst | 40 | 60 | ||
| 9 | Den zum Einscheren erforderlichen Abstand vor dem vorausfahrenden Fahrzeug außerhalb geschlossener Ortschaften nicht eingehalten | 50 | |||
| GT=Grundtatbestand BH=Behinderung GF=Gefährdung SB=Sachbeschädigung |
|||||
Anfrage ohne Risiko
Vertraulich
Schnell


