| Situation der Ehepartner | ||
| Ihr monatl. Nettoeinkommen | € | |
| Monatl. Nettoeinkommen Ehepartner | € | |
| Anzahl unterhaltspflichtige Kinder | ||
| Vermögen beider Ehegatten gesamt | € | |
| Anzahl der Versorgungsanwartschaften beider Ehegatten | ||
| Versorgungsausgleich durch notariellen Vertrag ausgeschlossen oder Ehedauer weniger als 3 Jahre | Nein Ja | |
| Einvernehmliche Scheidung | Nein Ja | |
| Absenkung des Gegenstandswerts | Nein Ja | |
| Voraussichtliche Scheidungskosten | ||
| Gerichtsgebühren | ... € | |
| Ihre Anwaltsgebühren | ... € inkl. MwSt. | |
| Anwaltsgebühren Ehepartner | ... € inkl. MwSt. | |
| Gesamt | ... € | |
Fragen kostet nichts: Schildern Sie uns Ihr Problem – wir erstellen ein individuelles Rechtsberatungsangebot für Sie.