Die Überschreitung der zulässigen Höchstgeschwindigkeit ist einer der häufigsten Verkehrsverstöße. Hier handelt es sich zumindest um eine Verkehrsordnungswidrigkeit, die mindestens mit einem Verwarnungsgeld zu ahnden ist. Bei größeren Verstößen (ab Geschwindigkeitsüberschreitungen um 21 km/h oder mehr) kommt neben einem Bußgeld eine Eintragung im Fahreignungsregister und sogar ein Fahrverbot von bis zu drei Monaten hinzu. Der Regelfall ist im Bußgeldkatalog geregelt.
Die Folgen einer Geschwindigkeitsüberschreitung durch einen PkW haben wir nachfolgend aufgelistet:
Besonders sei auf die Geschwindigkeitsüberschreitung von 16-20 km/h innerorts und 26-30 km/h außerorts hingewiesen. Zwar ist beim erstmaligen Verstoß nicht mit einem Fahrverbot zu rechnen, wurde jedoch bereits eine Geldbuße rechtskräftig festgesetzt und wird binnen Jahresfrist seit Rechtskraft der Entscheidung eine weitere Geschwindigkeitsüberschreitung von mindestens 16 km/h begangen, so ist für den Regelfall zusätzlich ein Fahrverbot von einem Monat vorgesehen (§ 4 Absatz 2 Satz 2 Bußgeldkatalog-Verordnung).
Die Folgen einer Geschwindigkeitsüberschreitung durch einen PkW haben wir nachfolgend aufgelistet:
Gültig ab dem 09.11.2021
| Tempoüberschreitungen | Geldbuße in Euro | Punkte | Fahrverbot (Monate) |
| bis 10 km/h innerorts | 30 | keine | nein |
| bis 10 km/h außerorts | 20 | keine | nein |
| 11 - 15 km/h innerorts | 50 | keine | nein |
| 11 - 15 km/h außerorts | 40 | keine | nein |
| 16 - 20 km/h innerorts | 70 | keine | nein |
| 16 - 20 km/h außerorts | 60 | keine | nein |
| 21 - 25 km/h innerorts | 115 | 1 | nein |
| 21 - 25 km/h außerorts | 100 | 1 | nein |
| 26 - 30 km/h innerorts | 180 | 1 | 1 |
| 26 - 30 km/h außerorts | 150 | 1 | 1 |
| 31 - 40 km/h innerorts | 260 | 2 | 1 |
| 31 - 40 km/h außerorts | 200 | 1 | 1 |
| 41 - 50 km/h innerorts | 400 | 2 | 1 |
| 41 - 50 km/h außerorts | 320 | 2 | 1 |
| 51 - 60 km/h innerorts | 560 | 2 | 1 |
| 51 - 60 km/h außerorts | 480 | 2 | 1 |
| 61 - 70 km/h innerorts | 700 | 2 | 2 |
| 61 - 70 km/h außerorts | 600 | 2 | 2 |
| über 70 km/h innerorts | 800 | 2 | 2 |
| über 70 km/h außerorts | 700 | 2 | 3 |
Gültig bis zum 08.11.2021
| Tempoüberschreitungen | Geldbuße in Euro | Punkte | Fahrverbot (Monate) |
| bis 10 km/h innerorts | 15 | keine | nein |
| bis 10 km/h außerorts | 10 | keine | nein |
| 11 - 15 km/h innerorts | 25 | keine | nein |
| 11 - 15 km/h außerorts | 20 | keine | nein |
| 16 - 20 km/h innerorts | 35 | keine | nein |
| 16 - 20 km/h außerorts | 30 | 1 | nein |
| 21 - 25 km/h innerorts | 80 | 1 | nein |
| 21 - 25 km/h außerorts | 70 | 1 | nein |
| 26 - 30 km/h innerorts | 100 | 1 | u.U. 1 |
| 26 - 30 km/h außerorts | 80 | 1 | u.U. 1 |
| 31 - 40 km/h innerorts | 160 | 2 | 1 |
| 31 - 40 km/h außerorts | 120 | 2 | u.U. 1 |
| 41 - 50 km/h innerorts | 200 | 2 | 1 |
| 41 - 50 km/h außerorts | 160 | 2 | 1 |
| 51 - 60 km/h innerorts | 280 | 2 | 2 |
| 51 - 60 km/h außerorts | 240 | 2 | 1 |
| 61 - 70 km/h innerorts | 480 | 2 | 3 |
| 61 - 70 km/h außerorts | 440 | 2 | 2 |
| über 70 km/h innerorts | 680 | 2 | 3 |
| über 70 km/h außerorts | 600 | 2 | 3 |
Stand: (letzte Änderung: 26.04.2026)
Hinweis: Diese Informationen ersetzen keine rechtliche Beratung im Einzelfall. Trotz sorgfältiger Bearbeitung bleibt eine Haftung ausgeschlossen.
Beitrag von: RAin Theresia Donath und RA Dr. jur. Jens-Peter Voß | Geprüft von: RAin Patrizia Klein und RAin Alexandra Klimatos
Ein Fahrverbot kommt in der Regel ab einer Überschreitung von 26 km/h innerorts bzw. 31 km/h außerorts in Betracht. Bei massiven Überschreitungen von über 60 km/h oder 70 km/h ist die Dauer des Fahrverbots entsprechend höher angesetzt.
Wurde bereits eine Geldbuße rechtskräftig festgesetzt und wird innerhalb eines Jahres nach Rechtskraft erneut eine Geschwindigkeitsüberschreitung von mindestens 16 km/h begangen, so ist gemäß § 4 Absatz 2 Satz 2 Bußgeldkatalog-Verordnung für den Regelfall ein zusätzliches Fahrverbot von einem Monat vorgesehen.
Bei einer Überschreitung von bis zu 20 km/h wird in der Regel ein Verwarnungsgeld oder Bußgeld fällig. Punkte im Fahreignungsregister oder ein Fahrverbot sind bei einem erstmaligen Verstoß in diesem Bereich meist nicht vorgesehen.
Anfrage ohne Risiko
Vertraulich
Schnell
Sie erhalten eine echte Erstberatung zum Festpreis statt unverbindlicher Ersteinschätzung.


