| Tempoüberschreitungen | Geldbuße in Euro | Punkte | Fahrverbot (Monate) |
| bis 10 km/h innerorts | 30 | keine | nein |
| bis 10 km/h außerorts | 20 | keine | nein |
| 11 - 15 km/h innerorts | 50 | keine | nein |
| 11 - 15 km/h außerorts | 40 | keine | nein |
| 16 - 20 km/h innerorts | 70 | keine | nein |
| 16 - 20 km/h außerorts | 60 | keine | nein |
| 21 - 25 km/h innerorts | 115 | 1 | nein |
| 21 - 25 km/h außerorts | 100 | 1 | nein |
| 26 - 30 km/h innerorts | 180 | 1 | 1 |
| 26 - 30 km/h außerorts | 150 | 1 | 1 |
| 31 - 40 km/h innerorts | 260 | 2 | 1 |
| 31 - 40 km/h außerorts | 200 | 1 | 1 |
| 41 - 50 km/h innerorts | 400 | 2 | 1 |
| 41 - 50 km/h außerorts | 320 | 2 | 1 |
| 51 - 60 km/h innerorts | 560 | 2 | 1 |
| 51 - 60 km/h außerorts | 480 | 2 | 1 |
| 61 - 70 km/h innerorts | 700 | 2 | 2 |
| 61 - 70 km/h außerorts | 600 | 2 | 2 |
| über 70 km/h innerorts | 800 | 2 | 2 |
| über 70 km/h außerorts | 700 | 2 | 3 |
| Tempoüberschreitungen | Geldbuße in Euro | Punkte | Fahrverbot (Monate) |
| bis 10 km/h innerorts | 15 | keine | nein |
| bis 10 km/h außerorts | 10 | keine | nein |
| 11 - 15 km/h innerorts | 25 | keine | nein |
| 11 - 15 km/h außerorts | 20 | keine | nein |
| 16 - 20 km/h innerorts | 35 | keine | nein |
| 16 - 20 km/h außerorts | 30 | 1 | nein |
| 21 - 25 km/h innerorts | 80 | 1 | nein |
| 21 - 25 km/h außerorts | 70 | 1 | nein |
| 26 - 30 km/h innerorts | 100 | 1 | u.U. 1 |
| 26 - 30 km/h außerorts | 80 | 1 | u.U. 1 |
| 31 - 40 km/h innerorts | 160 | 2 | 1 |
| 31 - 40 km/h außerorts | 120 | 2 | u.U. 1 |
| 41 - 50 km/h innerorts | 200 | 2 | 1 |
| 41 - 50 km/h außerorts | 160 | 2 | 1 |
| 51 - 60 km/h innerorts | 280 | 2 | 2 |
| 51 - 60 km/h außerorts | 240 | 2 | 1 |
| 61 - 70 km/h innerorts | 480 | 2 | 3 |
| 61 - 70 km/h außerorts | 440 | 2 | 2 |
| über 70 km/h innerorts | 680 | 2 | 3 |
| über 70 km/h außerorts | 600 | 2 | 3 |
Andreas Thiel, Waldbronn
Olaf Sieradzki