Der Mietspiegel für Alpen in der Fassung vom 01.01.2025 bietet Mietern und Vermietern eine verlässliche Orientierung zur ortsüblichen Vergleichsmiete im Geltungsbereich. Die Mietwerte richten sich nach dem Baujahr und der Größe der Wohnung und basieren – sofern nicht anders angegeben – auf Angaben aus dem offiziellen Mietspiegel.
Je nach Baujahr und Wohnungsgröße ergeben sich deutliche Unterschiede in der durchschnittlichen Nettokaltmiete. So liegt die Miete für 65 m²-Wohnungen zwischen 5,34 € und 8,67 € sowie für 100 m²-Wohnungen zwischen 6,21 € und 8,43 € pro Quadratmeter.
Es muss also für eine 65m²-Wohnung mit einer Monatskaltmiete zwischen 347,10 € und 563,55 € gerechnet werden. Für eine 100m²-Wohnung ist mit einer Monatskaltmiete zwischen 621,00 € und 843,00 € zu rechnen.
Vergleichsmiete für 65m²-Wohnungen* | Baujahr | €/m² |
---|---|---|
1905 | 5,34 - 5,68 - 6,01 | |
1925 | 5,34 - 5,68 - 6,01 | |
1955 | 5,34 - 5,68 - 6,01 | |
1965 | 5,34 - 5,68 - 6,01 | |
1975 | 5,94 - 6,18 - 6,43 | |
1985 | 5,83 - 6,37 - 6,92 | |
1995 | 6,33 - 6,88 - 7,43 | |
2000 | 6,33 - 6,88 - 7,43 | |
2005 | 6,47 - 7,03 - 7,58 | |
2010 | 7,95 - 8,31 - 8,67 | |
2015 | 7,95 - 8,31 - 8,67 | |
2020 | 7,95 - 8,31 - 8,67 | |
Vergleichsmiete für 100m²-Wohnungen* | Baujahr | €/m² |
1995 | 6,21 - 6,69 - 7,17 | |
2000 | 6,21 - 6,69 - 7,17 | |
2005 | 6,33 - 6,83 - 7,33 | |
2010 | 7,72 - 8,07 - 8,43 | |
2015 | 7,72 - 8,07 - 8,43 | |
2020 | 7,72 - 8,07 - 8,43 |
Kompletten offiziellen Mietspiegel inklusive aller Tabellen und Anwendungshinweise als PDF herunterladen?
Bitte anmelden oder kostenlos und unverbindlich registrieren.
Sie haben keinen Zugang und wollen trotzdem weiterlesen?
Registrieren Sie sich jetzt - testen Sie uns kostenlos und unverbindlichDr. Peter Leithoff , Mainz
Verifizierter Mandant