| Nr. | Tatbestand | GT | BH | GF | SB |
| Abbiegen, Wenden, Rückwärtsfahren | |||||
| 22 | Abgebogen, ohne sich ordnungsgemäß oder rechtzeitig eingeordnet oder ohne vor dem Einordnen oder Abbiegen auf den nachfolgenden Verkehr geachtet zu haben | 20 | 60 | 75 | |
| 23 | Als Linksabbieger auf längs verlegten Schienen eingeordnet und dadurch ein Schienenfahrzeug behindert | 10 | |||
| 24 | Als auf der Fahrbahn abbiegender Radfahrer bei ausreichendem Raum nicht an der rechten Seite des in gleicher Richtung abbiegenden Fahrzeugs geblieben | 20 | 30 | 40 | 50 |
| 25 | Als nach links abbiegender Radfahrer nicht abgestiegen, obwohl es die Verkehrslage erforderte, oder Radverkehrsführungen nicht gefolgt | 20 | 30 | 40 | 50 |
| 26 | Abgebogen, ohne Fahrzeug durchfahren zu lassen | 20 | |||
| 27 | Bei Linksabbiegen nicht voreinander abgebogen | 20 | |||
| GT=Grundtatbestand BH=Behinderung GF=Gefährdung SB=Sachbeschädigung |
|||||
Fragen kostet nichts: Sie erhalten kostenlos ein unverbindliches Angebot für eine anwaltliche Beratung.