| Minderungsgrad | Mangelbeschreibung | Gericht, Aktenzeichen |
| 0,5 - 1 % | Trübe Isolierglasscheiben | AG Miesbach, 3 C 585/84 |
| 2,5 % | Dauerhafter Defekt des Müllschluckers | AG Hamburg, 48 C 1464/79 |
| 3 % | Unbenutzbarer Herd | AG München, 23 C 8930/84 |
| 3 % | Defekter Badewannenabfluss | AG Schöneberg, 5 C 72/90 |
| 3 % | Postzustellungwegen fehlenden Briefkastens unmöglich | AG Hamburg, 40 C 305/73 |
| 3 % | Balkon ist nicht nutzbar | LG Berlin MM 1986, Nr. 9, 27 |
| 5 % | Blinde Isolierglasscheibe (je Fenster) | AG Kassel, 802 C 2502/92 |
| 5 % | Wasser dringt gelegentlich durch Decke einer Altbauwohnung | AG Nidda, 1 C 95/81 |
| 5 % | Fehlen der Sandkiste auf Kinderspielplatz | LG Freiburg, 9 S 197/74 |
| 5 % | Feuchtigkeitsflecken an Küchendecke | LG München, 31 S 17040/84 |
| 5 % | Feuchtigkeit im Kellerraum | AG Düren, 8 C 465/81 |
| 5 % | Defekt der hauseigenen Waschmaschine | AG Hannover, 522 C 9055/85 |
| 5 % | Gegensprech- und Türöffnungsanlage defekt | LG Berlin GE 1992, 159 |
| 5 % | Fehlende Mülltone zur Abfallentsorgung | LG Coburg Az: 32 S 139/00 |
| 6 % | Undichte und mit Feuchtigkeitsbeschlag versehene Doppelfenster | AG Köln, 152 C 1013/78 |
| 7 % | Lärmbelästigung im Haus durch Waschsalon | AG Hamburg, 43 C 268/74 |
| 7,5 % | Ausfall des Aufzuges, je nach Stockwerk: hier 5. Stock | AG Bremen WuM 87, 383 |
| 8 % | Durchfeuchtete Zimmerdecke | LG Hamburg, 11 S 86/71 |
| 8,5 % | Erhebliche Lärmbelästigung durch Flugzeuge | LG Wiesbaden, 1 S 224/79 |
| 10 % | Statt zugesagtem abgeschlossenen Keller nur Abstellplatz | LG Hamburg, 7 S 64/74 |
| 10 % | Der Keller ist nicht benutzbar | AG Köln WuM 81, U 19 |
| 10 % | Hellhörige Wohnungsräume | AG Lüdingshausen, 4 C 132/78 |
| 10 % | Unverschließbare Fenster | AG Ravensburg, 5 C 676/74 |
| 10 % | Feuchte Wohnung | AG Ravensburg, 5 C 676/74 |
| 10 % | Mehrmalige Störung (Lärmbelästigung) der Nachtruhe durch Mietmieter pro Woche | AG Frankfurt, 33 C 40/58 |
| 10 % | Rostiges Wasser aufgrund schlechter Hauswasserleitung | AG Köln, 221 [154] C 3195/79 |
| 10 % | Fenster und Haustür sind undicht | AG München, 25 C 9566/84 |
| 10 % | Schimmel an gesamter Ausenwand eines Abstellraums in Wohnung | AG Steinfurt, 3 C 230/77 |
| 10 % | Erhebliche Belästigung wegen Fluglärms ohne genügende Isolierung | LG Kiel, 1 S 144/78 |
| 10 % | Undichte Fenster | LG Berlin, 61 S 437/81 |
| 10 % | Feuchtigkeit im Bad | LG München I, 14 S 13987/83 |
| 10 % | Feuchtigkeit im Schlafzimmer | LG Osnabrück, 1 S 523/83 |
| 10 % | Schlechter Fernsehempfang | AG Schöneberg GE 88, 361 |
| 10 % | Nitratgehalt des Wassers liegt über der Norm | NJW-RR 1987, 971 |
Stand: (letzte Änderung: 22.04.2026)
Hinweis: Diese Informationen ersetzen keine rechtliche Beratung im Einzelfall. Trotz sorgfältiger Bearbeitung bleibt eine Haftung ausgeschlossen.
Beitrag von: RAin Alexandra Klimatos und RA Dr. jur. Jens-Peter Voß | Geprüft von: RAin Patrizia Klein und RAin Theresia Donath
Eine Mietminderung ist möglich, wenn der vertragsgemäße Gebrauch der Mietsache durch einen Sach- oder Rechtsmangel gemindert ist. Die Höhe der Minderung orientiert sich dabei an der Schwere der Beeinträchtigung.
Es gibt keine gesetzlich festgelegten Prozentsätze. Die in der Tabelle genannten Werte basieren auf gerichtlichen Einzelfallentscheidungen und dienen lediglich als Orientierungshilfe für die Minderungshöhe.
Etwa 10 % Minderung sind laut Rechtsprechung bei Beeinträchtigungen wie feuchten Wänden im Bad oder Schlafzimmer, undichten Fenstern, unbenutzbaren Kellern oder erheblichen Lärmbelästigungen möglich (vgl. z. B. LG München I, 14 S 13987/83; LG Berlin, 61 S 437/81; AG Köln WuM 81, U 19).
Ja, auch für geringfügige Mängel gibt es entsprechende Urteile. So wurde bei einem dauerhaften Defekt des Müllschluckers eine Minderung von 2,5 % für angemessen erachtet (vgl. AG Hamburg, 48 C 1464/79).
Anfrage ohne Risiko
Vertraulich
Schnell
Sie erhalten eine echte Erstberatung zum Festpreis statt unverbindlicher Ersteinschätzung.


