| Minderungsgrad | Mangelbeschreibung | Gericht, Aktenzeichen |
| 15 % | Fehlende Wohnungstür | LG Düsseldorf, 12 S 382/72 |
| 15 % | Heizölgeruch in Wohn- und Arbeitsräumen | AG Köln - 222 C 227/01 |
| 15 % | Schimmel in zwei Zimmers, Küche und Bad | LG München I, 15 S 7066/85 |
| 15 % | Starker Befall der Wohnung mit Silberfischen | AG Tiergarten MM 1990, 233 |
| 15 % | Unbenutzbarer Balkon aufgrund herumstreunender Katzen | AG Bonn, 5 C 175/85 |
| 16 - 17 % | Dusche funktioniert nicht | AG Köln, 221 C 85/86 |
| 17 % | Klopfgeräusche in Zentralheizung | LG Darmstadt, 7 S 131/78 |
| 17 % | Dusche defekt | AG Köln WuM 87, 271 |
| 20 % | Empfindliche Feuchtigkeit in Wohnung | AG Köln, 152 C 195/73 |
| 20 % | Feuchtigkeit und Schimmelpilz beeinträchtigen Wohnqualität | AG Hamburg, 42 C 634/76 |
| 20 % | Heizungstemperatur unter 20°C an Winterabenden | AG Segeberg, 12 C 35/76 |
| 20 % | Unbenutzbare Badewanne | AG Goslar, 8 C 716/72 |
| 20 % | Baulärm, Staub und Abgase in unmittelbarer Nachbarschaft | LG Göttingen, 5 S 60/85 |
| 20 % | Heizungsausfall im Oktober | AG Berlin-Spandau, 3 C 209/81 |
| 20 % | Häufiges und lautes Feiern der Mitmieter | LG Dortmund DWW 1983, 283 |
| 20 % | Lärm und Geruch aus einer Imbißstube | AG Braunschweig WuM 81, U 16 |
| 22 % | Erhebliche Bauarbeiten im und am Haus über 6 Monate hinweg | LG Hannover, 1 S 46/86 |
| 25 % | Ausfall der Heizungsanlage | AG Waldbröl, 3 C 396/80 |
| 25 % | Wärmeverlust von 25% infolge mangelhafter Isolierung | AG Bensheim, 6 C 795/86 |
| 30 % | Unbenutzbarkeit des Wohnzimmers wegen Einsturzgefahr aufgrund eines Wasserschadens | AG Bochum, 5 C 668/78 |
| 30 % | Durchschnittstemperatur von 15°C im Wohnzimmer | LG Düsseldorf, 12 S 383/73 |
| 33 % | Einzige Bade- oder Duschmöglichkeit funktioniert nicht | AG Köln WuM 98, 690 |
| 38 % | Abwasserstau, aus der Toilette/Badewanne tritt übel riechendes Wasser aus. | AG Groß Gerau WuM 80, 128 |
| 50 % | Ausfall der Heizungsanlage in den Wintermonaten | LG Bonn, 6 S 396/81 |
| 50 % | Feuchtigkeit tritt wegen Undichtigkeit aller Fenster ein | AG Leverkusen, 28 C 215/80 |
| 50 % | Häufiger Heizungsausfall über einen längeren Zeitraum | LG Hamburg, 7 O 80/74 |
| 50 % | Heizungsausfall im Winter | LG Kassel, 1 T 17/87 |
| 50 % | Unbenutzbarkeit der Küche und der Toilette | LG Berlin MM 10/83 |
| 56 % | Gesundheitsgefährdende Formaldehydkonzentration in Wohnung | AG Köln, 217 C 346/86 |
| 60 % | Umfangreichen Bauarbeiten im Haus | AG Hamburg, 44 C 1605/86 |
| 100 % | Totalausfall der Heizung von September bis Februar | LG Hamburg, 7 O 80/74 |
| 100 % | Unbewohnbarkeit der Wohnung wegen Umbau | AG Köln, 54 C 596/74 |
| 100 % | Vollständiger Ausfall der Elektrik für Warmwasser, Licht, Küche usw. | AG Neukölln MM 88, 151 |
| 100 % | Einbauküche fehlt bei Einzug in Wohnung | LG Itzehohe 1 S 397/96 |
| Vorherige Seite |
Verifizierter Mandant
Verifizierter Mandant