Rechenschritte und Rundungen
1. Werte für „M“ und „Y“, die unterhalb der folgenden Tabellenwerte liegen, werden durch diese ersetzt:
1 Haushaltsmitglied | 2 Haushaltsmitglieder | 3 Haushaltsmitglieder | 4 Haushaltsmitglieder | 5 Haushaltsmitglieder | 6 Haushaltsmitglieder | |
M | 52 | 64 | 76 | 88 | 99 | 99 |
Y | 275 | 357 | 414 | 447 | 532 | 618 |
7 Haushaltsmitglieder | 8 Haushaltsmitglieder | 9 Haushaltsmitglieder | 10 Haushaltsmitglieder | 11 Haushaltsmitglieder | 12 Haushaltsmitglieder | |
M | 111 | 123 | 135 | 146 | 180 | 286 |
Y | 702 | 787 | 872 | 957 | 1248 | 1443 |
Verifizierter Mandant
Verifizierter Mandant