| Vergleichsmiete für 65m²-Wohnungen* | Baujahr | €/m² |
|---|---|---|
| 1905 | 8,76 - 10,55 - 12,34 | |
| 1925 | 8,76 - 10,55 - 12,34 | |
| 1955 | 7,28 - 8,77 - 10,26 | |
| 1965 | 7,28 - 8,77 - 10,26 | |
| 1975 | 7,28 - 8,77 - 10,26 | |
| 1985 | 6,90 - 8,31 - 9,72 | |
| 1995 | 6,90 - 8,31 - 9,72 | |
| 2000 | 7,20 - 8,68 - 10,16 | |
| 2005 | 7,77 - 9,36 - 10,95 | |
| 2010 | 7,77 - 9,36 - 10,95 | |
| 2015 | 8,48 - 10,22 - 11,96 | |
| 2020 | 9,33 - 11,24 - 13,15 | |
| 2025 | 10,11 - 12,18 - 14,25 | |
| Vergleichsmiete für 100m²-Wohnungen* | Baujahr | €/m² |
| 1995 | 5,94 - 7,16 - 8,38 | |
| 2000 | 6,19 - 7,46 - 8,73 | |
| 2005 | 6,67 - 8,04 - 9,41 | |
| 2010 | 6,67 - 8,04 - 9,41 | |
| 2015 | 7,27 - 8,76 - 10,25 | |
| 2020 | 7,98 - 9,62 - 11,26 | |
| 2025 | 8,65 - 10,42 - 12,19 |
* Vergleichsmiete
Nettokaltmiete für normale/gute Ausstattung (Bad, Dusche, WC, Sammelheizung) in normaler/mittlerer Lage.
Für die rechtssichere Prüfung Ihrer Mieterhöhung können Sie direkt über AnwaltOnline eine Prüfung zum Festpreis anfordern.
Anfrage ohne Risiko
Vertraulich
Schnell


