Der Mietspiegel für Stolberg in der Fassung vom 01.01.2026 bietet Mietern und Vermietern eine verlässliche Orientierung zur ortsüblichen Vergleichsmiete im Geltungsbereich. Die Mietwerte richten sich nach dem Baujahr und der Größe der Wohnung und basieren – sofern nicht anders angegeben – auf Angaben aus dem offiziellen Mietspiegel.
Je nach Baujahr und Wohnungsgröße ergeben sich erhebliche Unterschiede in der durchschnittlichen Nettokaltmiete. So liegt die Miete für 65 m²-Wohnungen zwischen 4,15 € und 9,90 € sowie für 100 m²-Wohnungen zwischen 6,48 € und 8,91 € pro Quadratmeter.
Es muss also für eine 65m²-Wohnung mit einer Monatskaltmiete zwischen 269,75 € und 643,50 € gerechnet werden. Für eine 100m²-Wohnung ist mit einer Monatskaltmiete zwischen 648,00 € und 891,00 € zu rechnen.
| Vergleichsmiete für 65m²-Wohnungen* | Baujahr | €/m² |
|---|---|---|
| 1905 | 4,15 - 5,30 | |
| 1925 | 4,15 - 5,30 | |
| 1955 | 4,15 - 5,30 | |
| 1965 | 4,70 - 6,00 | |
| 1975 | 5,20 - 6,90 | |
| 1985 | 5,80 - 7,35 | |
| 1995 | 7,20 - 8,40 | |
| 2000 | 7,20 - 8,40 | |
| 2005 | 7,80 - 9,30 | |
| 2010 | 7,80 - 9,30 | |
| 2015 | 8,10 - 9,90 | |
| 2020 | 8,10 - 9,90 | |
| 2025 | Es gilt die auf dem Wohnungsmarkt erzielbare Miete. | |
| Vergleichsmiete für 100m²-Wohnungen* | Baujahr | €/m² |
| 1995 | 6,48 - 7,56 | |
| 2000 | 6,48 - 7,56 | |
| 2005 | 7,02 - 8,37 | |
| 2010 | 7,02 - 8,37 | |
| 2015 | 7,29 - 8,91 | |
| 2020 | 7,29 - 8,91 | |
| 2025 | Es gilt die auf dem Wohnungsmarkt erzielbare Miete. |
Kompletten offiziellen Mietspiegel inklusive aller Tabellen und Anwendungshinweise als PDF herunterladen?
Bitte anmelden oder 7 Tage kostenlos testen.
Noch kein Premium-Zugang?
Jetzt 7 Tage kostenlos testen