| Unterhaltspflicht gegenüber | Selbstbehalt bisher | Selbstbehalt ab 2013 |
| Kindern bis 21 Jahre (im Haushalt eines Elternteils und allgemeine Schulausbildung), Unterhaltspflichtiger erwerbstätig: | 950 € | 1.000 € |
| Kindern bis 21 Jahre (im Haushalt eines Elternteils und allgemeine Schulausbildung), Unterhaltspflichtiger nicht erwerbstätig: | 770 € | 800 € |
| anderen volljährigen Kinder: | 1.150 € | 1.200 € |
| Ehegatte oder Mutter/Vater eines nichtehelichen Kindes: | 1.050 € | 1.100 € |
| Eltern: | 1.500 € | 1.600 € |
| Nettoeinkommen des Barunterhaltspflichtigen | (§ 1612 a Abs. 3 BGB) | |||||
| Alle Beträge in Euro | ||||||
| 1. bis 1500 | ||||||
| 2. 1501 - 1900 | ||||||
| 3. 1901 - 2300 | ||||||
| 4. 2301 - 2700 | ||||||
| 5. 2701 - 3100 | ||||||
| 6. 3101 - 3500 | ||||||
| 7. 3501 - 3900 | ||||||
| 8. 3901 - 4300 | ||||||
| 9. 4301 - 4700 | ||||||
| 10. 4701 - 5100 | ||||||
| ab 5101 | ||||||
Fragen kostet nichts: Schildern Sie uns Ihr Problem – wir erstellen ein individuelles Rechtsberatungsangebot für Sie.