Der Mietspiegel für Arnsberg in der Fassung vom 01.02.2025 bietet Mietern und Vermietern eine verlässliche Orientierung zur ortsüblichen Vergleichsmiete im Geltungsbereich. Die Mietwerte richten sich nach dem Baujahr und der Größe der Wohnung und basieren – sofern nicht anders angegeben – auf Angaben aus dem offiziellen Mietspiegel.
Je nach Baujahr und Wohnungsgröße ergeben sich erhebliche Unterschiede in der durchschnittlichen Nettokaltmiete. So liegt die Miete für 65 m²-Wohnungen zwischen 4,87 € und 9,42 € sowie für 100 m²-Wohnungen zwischen 5,59 € und 9,35 € pro Quadratmeter.
Es muss also für eine 65m²-Wohnung mit einer Monatskaltmiete zwischen 316,55 € und 612,30 € gerechnet werden. Für eine 100m²-Wohnung ist mit einer Monatskaltmiete zwischen 559,00 € und 935,00 € zu rechnen.
| Vergleichsmiete für 65m²-Wohnungen* | Baujahr | €/m² |
|---|---|---|
| 1905 | 5,03 - 5,65 - 6,27 | |
| 1925 | 5,03 - 5,65 - 6,27 | |
| 1955 | 4,87 - 5,48 - 6,08 | |
| 1965 | 4,87 - 5,48 - 6,08 | |
| 1975 | 4,87 - 5,48 - 6,08 | |
| 1985 | 4,87 - 5,48 - 6,08 | |
| 1995 | 5,63 - 6,33 - 7,02 | |
| 2000 | 5,99 - 6,73 - 7,48 | |
| 2005 | 5,99 - 6,73 - 7,48 | |
| 2010 | 5,99 - 6,73 - 7,48 | |
| 2015 | 5,99 - 6,73 - 7,48 | |
| 2020 | 7,55 - 8,48 - 9,42 | |
| Vergleichsmiete für 100m²-Wohnungen* | Baujahr | €/m² |
| 1995 | 5,59 - 6,28 - 6,97 | |
| 2000 | 5,94 - 6,68 - 7,41 | |
| 2005 | 5,94 - 6,68 - 7,41 | |
| 2010 | 5,94 - 6,68 - 7,41 | |
| 2015 | 5,94 - 6,68 - 7,41 | |
| 2020 | 7,49 - 8,42 - 9,35 |
Antje , Karlsruhe
H.Bodenhöfer , Dillenburg