Der Mietspiegel für Braunschweig in der Fassung vom 01.04.2025 bietet Mietern und Vermietern eine verlässliche Orientierung zur ortsüblichen Vergleichsmiete im Geltungsbereich. Die Mietwerte richten sich nach dem Baujahr und der Größe der Wohnung und basieren – sofern nicht anders angegeben – auf Angaben aus dem offiziellen Mietspiegel.
Je nach Baujahr und Wohnungsgröße ergeben sich deutliche Unterschiede in der durchschnittlichen Nettokaltmiete. So liegt die Miete für 65 m²-Wohnungen zwischen 5,73 € und 9,44 € sowie für 100 m²-Wohnungen zwischen 6,18 € und 9,42 € pro Quadratmeter.
Es muss also für eine 65m²-Wohnung mit einer Monatskaltmiete zwischen 372,45 € und 613,60 € gerechnet werden. Für eine 100m²-Wohnung ist mit einer Monatskaltmiete zwischen 618,00 € und 942,00 € zu rechnen.
Vergleichsmiete für 65m²-Wohnungen* | Baujahr | €/m² |
---|---|---|
1905 | 5,91 - 6,79 - 7,60 | |
1925 | 5,73 - 6,59 - 7,38 | |
1955 | 5,73 - 6,59 - 7,38 | |
1965 | 5,73 - 6,59 - 7,38 | |
1975 | 5,73 - 6,59 - 7,38 | |
1985 | 6,14 - 7,06 - 7,91 | |
1995 | 6,19 - 7,12 - 7,97 | |
2000 | 6,19 - 7,12 - 7,97 | |
2005 | 6,85 - 7,87 - 8,81 | |
2010 | 7,02 - 8,07 - 9,04 | |
2015 | 7,02 - 8,07 - 9,04 | |
2020 | 7,33 - 8,43 - 9,44 | |
Vergleichsmiete für 100m²-Wohnungen* | Baujahr | €/m² |
1995 | 6,18 - 7,10 - 7,95 | |
2000 | 6,18 - 7,10 - 7,95 | |
2005 | 6,83 - 7,85 - 8,79 | |
2010 | 7,00 - 8,05 - 9,02 | |
2015 | 7,00 - 8,05 - 9,02 | |
2020 | 7,32 - 8,41 - 9,42 |
Kompletten offiziellen Mietspiegel inklusive aller Tabellen und Anwendungshinweise als PDF herunterladen?
Bitte anmelden oder kostenlos und unverbindlich registrieren.
Sie haben keinen Zugang und wollen trotzdem weiterlesen?
Registrieren Sie sich jetzt - testen Sie uns kostenlos und unverbindlichVerifizierter Mandant
Verifizierter Mandant