Je nach Baujahr und Wohnungsgröße ergeben sich deutliche Unterschiede in der durchschnittlichen Nettokaltmiete. So liegt die Miete für 65 m²-Wohnungen zwischen 7,61 € und 15,00 € sowie für 100 m²-Wohnungen zwischen 7,82 € und 14,34 € pro Quadratmeter.
Es muss also für eine 65m²-Wohnung mit einer Monatskaltmiete zwischen 494,65 € und 975,00 € gerechnet werden. Für eine 100m²-Wohnung ist mit einer Monatskaltmiete zwischen 782,00 € und 1.434,00 € zu rechnen.
| Vergleichsmiete für 65m²-Wohnungen* | Baujahr | €/m² |
|---|---|---|
| 1905 | 7,87 - 9,26 - 10,84 | |
| 1925 | 7,87 - 9,26 - 10,84 | |
| 1955 | 7,87 - 9,26 - 10,84 | |
| 1965 | 7,61 - 8,96 - 10,48 | |
| 1975 | 7,61 - 8,96 - 10,48 | |
| 1985 | 8,18 - 9,85 - 11,52 | |
| 1995 | 8,18 - 9,85 - 11,52 | |
| 2000 | 8,59 - 10,34 - 12,10 | |
| 2005 | 9,19 - 11,33 - 13,26 | |
| 2010 | 9,19 - 11,33 - 13,26 | |
| 2015 | 10,35 - 12,81 - 15,00 | |
| 2020 | 10,35 - 12,81 - 15,00 | |
| Vergleichsmiete für 100m²-Wohnungen* | Baujahr | €/m² |
| 1995 | 7,82 - 9,42 - 11,02 | |
| 2000 | 7,82 - 9,42 - 11,02 | |
| 2005 | 8,23 - 10,36 - 12,12 | |
| 2010 | 8,23 - 10,36 - 12,12 | |
| 2015 | 9,26 - 12,25 - 14,34 | |
| 2020 | 9,26 - 12,25 - 14,34 |
* Vergleichsmiete
Nettokaltmiete für normale/gute Ausstattung (Bad, Dusche, WC, Sammelheizung) in normaler/mittlerer Lage.
Hinweis
Der qualifizierte Mietspiegel Weil der Stadt 2023 hat mit Ablauf des 30.06.2025 seine Gültigkeit verloren. Ein qualifizierter Mietspiegel, der nach vier Jahren nicht neu erstellt wird, verliert seine Qualifikation und kann nur noch als einfacher Mietspiegel verwendet werden.
Der Gemeinderat der Stadt Weil der Stadt hat beschlossen, dass die Neuaufstellung eines qualifizierten Mietspiegels vorerst ausgesetzt wird. Ein bestimmter Zeitpunkt für die Wiederaufnahme wurde nicht festgelegt.
Für die rechtssichere Prüfung Ihrer Mieterhöhung können Sie direkt über AnwaltOnline eine Prüfung zum Festpreis anfordern.
Vollständigen Mietspiegel herunterladen
Anmelden oder Registrieren
Noch kein Premium-Zugang?
7 Tage kostenlos testen

