Der Mietspiegel für Wannweil in der Fassung vom 01.10.2025 bietet Mietern und Vermietern eine verlässliche Orientierung zur ortsüblichen Vergleichsmiete im Geltungsbereich. Die Mietwerte richten sich nach dem Baujahr und der Größe der Wohnung und basieren – sofern nicht anders angegeben – auf Angaben aus dem offiziellen Mietspiegel.
Je nach Baujahr und Wohnungsgröße ergeben sich deutliche Unterschiede in der durchschnittlichen Nettokaltmiete. So liegt die Miete für 65 m²-Wohnungen zwischen 7,47 € und 14,09 € sowie für 100 m²-Wohnungen zwischen 7,86 € und 13,44 € pro Quadratmeter.
Es muss also für eine 65m²-Wohnung mit einer Monatskaltmiete zwischen 485,55 € und 915,85 € gerechnet werden. Für eine 100m²-Wohnung ist mit einer Monatskaltmiete zwischen 786,00 € und 1.344,00 € zu rechnen.
| Vergleichsmiete für 65m²-Wohnungen* | Baujahr | €/m² |
|---|---|---|
| 1905 | 7,47 - 8,59 - 9,71 | |
| 1925 | 7,47 - 8,59 - 9,71 | |
| 1955 | 7,47 - 8,59 - 9,71 | |
| 1965 | 7,47 - 8,59 - 9,71 | |
| 1975 | 7,72 - 8,87 - 10,02 | |
| 1985 | 7,96 - 9,15 - 10,34 | |
| 1995 | 8,30 - 9,54 - 10,78 | |
| 2000 | 8,47 - 9,74 - 11,01 | |
| 2005 | 8,67 - 9,96 - 11,25 | |
| 2010 | 9,06 - 10,41 - 11,76 | |
| 2015 | 9,19 - 10,56 - 11,93 | |
| 2020 | 10,12 - 11,63 - 13,14 | |
| 2025 | 10,85 - 12,47 - 14,09 | |
| Vergleichsmiete für 100m²-Wohnungen* | Baujahr | €/m² |
| 1995 | 7,86 - 9,04 - 10,22 | |
| 2000 | 8,04 - 9,24 - 10,44 | |
| 2005 | 8,22 - 9,45 - 10,68 | |
| 2010 | 8,61 - 9,90 - 11,19 | |
| 2015 | 8,77 - 10,08 - 11,39 | |
| 2020 | 9,65 - 11,09 - 12,53 | |
| 2025 | 10,34 - 11,89 - 13,44 |
Fragen kostet nichts: Sie erhalten kostenlos ein unverbindliches Angebot für eine anwaltliche Beratung.