Der Mietspiegel für Porta Westfalica in der Fassung vom 01.06.2025 bietet Mietern und Vermietern eine verlässliche Orientierung zur ortsüblichen Vergleichsmiete im Geltungsbereich. Die Mietwerte richten sich nach dem Baujahr und der Größe der Wohnung und basieren – sofern nicht anders angegeben – auf Angaben aus dem offiziellen Mietspiegel.
Je nach Baujahr und Wohnungsgröße ergeben sich ganz erhebliche Unterschiede in der durchschnittlichen Nettokaltmiete. So liegt die Miete für 65 m²-Wohnungen zwischen 2,92 € und 12,28 € pro Quadratmeter.
Es muss also für eine 65m²-Wohnung mit einer Monatskaltmiete zwischen 189,80 € und 798,20 € gerechnet werden.
| Vergleichsmiete für Hausberge / Holzhausen* | Baujahr | €/m² |
|---|---|---|
| bis 31.12.1960 | 3,72 - 5,32 - 8,18 | |
| 1961 bis 1980 | 3,47 - 5,96 - 8,79 | |
| 1981 bis 2000 | 3,07 - 6,60 - 10,21 | |
| 2001 bis 2020 | 4,19 - 8,72 - 12,27 | |
| ab 2021 | 5,11 - 8,15 - 12,28 | |
| Vergleichsmiete für Costedt / Vennebeck / Holtrup* | Baujahr | €/m² |
| bis 31.12.1960 | 3,72 - 5,77 - 7,38 | |
| 1961 bis 1980 | 3,07 - 6,09 - 8,18 | |
| 1981 bis 2000 | 5,11 - 5,65 - 6,17 | |
| 2001 bis 2020 | 6,13 - 6,97 - 7,38 | |
| ab 2021 | 7,16 - 7,16 - 7,16 | |
| Vergleichsmiete für Möllbergen / Veltheim / Eisbergen / Lohfeld* | Baujahr | €/m² |
| bis 31.12.1960 | 3,64 - 5,49 - 8,12 | |
| 1961 bis 1980 | 3,98 - 5,27 - 6,64 | |
| 1981 bis 2000 | 4,13 - 5,64 - 7,79 | |
| 2001 bis 2020 | 4,60 - 6,00 - 8,08 | |
| ab 2021 | 6,39 - 7,90 - 9,46 | |
| Vergleichsmiete für Kleinenbremen / Wülpke /Nammen* | Baujahr | €/m² |
| bis 31.12.1960 | 2,92 - 4,92 - 6,39 | |
| 1961 bis 1980 | 4,34 - 5,89 - 8,41 | |
| 1981 bis 2000 | 3,07 - 5,12 - 7,38 | |
| 2001 bis 2020 | 4,40 - 6,27 - 8,65 | |
| ab 2021 | 11,29 - 11,29 - 11,29 | |
| Vergleichsmiete für Neesen / Lerbeck* | Baujahr | €/m² |
| bis 31.12.1960 | 3,01 - 5,30 - 7,49 | |
| 1961 bis 1980 | 3,07 - 6,07 - 8,18 | |
| 1981 bis 2000 | 4,61 - 5,99 - 8,02 | |
| 2001 bis 2020 | 5,54 - 6,87 - 8,73 | |
| ab 2021 | 6,72 - 6,72 - 6,72 | |
| Vergleichsmiete für Barkhausen* | Baujahr | €/m² |
| bis 31.12.1960 | 3,50 - 5,78 - 10,61 | |
| 1961 bis 1980 | 3,93 - 5,63 - 7,97 | |
| 1981 bis 2000 | 4,81 - 6,64 - 8,91 | |
| 2001 bis 2020 | 5,11 - 7,36 - 11,49 | |
| ab 2021 | 7,38 - 7,90 - 8,69 |
Kompletten offiziellen Mietspiegel inklusive aller Tabellen und Anwendungshinweise als PDF herunterladen?
Bitte anmelden oder 7 Tage kostenlos testen.
Noch kein Premium-Zugang?
Jetzt 7 Tage kostenlos testenFragen kostet nichts: Schildern Sie uns Ihr Problem – wir erstellen ein individuelles Rechtsberatungsangebot für Sie.