Der Mietspiegel für Plauen in der Fassung vom 17.03.2026 bietet Mietern und Vermietern eine verlässliche Orientierung zur ortsüblichen Vergleichsmiete im Geltungsbereich. Die Mietwerte richten sich nach dem Baujahr und der Größe der Wohnung und basieren – sofern nicht anders angegeben – auf Angaben aus dem offiziellen Mietspiegel.
Je nach Baujahr und Wohnungsgröße ergeben sich Unterschiede in der durchschnittlichen Nettokaltmiete. So liegt die Miete für 65 m²-Wohnungen zwischen 4,06 € und 6,71 € sowie für 100 m²-Wohnungen zwischen 4,43 € und 6,44 € pro Quadratmeter.
Es muss also für eine 65m²-Wohnung mit einer Monatskaltmiete zwischen 263,90 € und 436,15 € gerechnet werden. Für eine 100m²-Wohnung ist mit einer Monatskaltmiete zwischen 443,00 € und 644,00 € zu rechnen.
| Vergleichsmiete für 65m²-Wohnungen* | Baujahr | €/m² |
|---|---|---|
| 1905 | 4,06 - 4,66 - 5,27 | |
| 1925 | 4,10 - 4,71 - 5,32 | |
| 1955 | 4,27 - 4,91 - 5,55 | |
| 1965 | 4,27 - 4,91 - 5,55 | |
| 1975 | 4,06 - 4,66 - 5,27 | |
| 1985 | 4,06 - 4,66 - 5,27 | |
| 1995 | 4,63 - 5,25 - 5,93 | |
| 2000 | 4,63 - 5,25 - 5,93 | |
| 2005 | 5,13 - 5,94 - 6,71 | |
| 2010 | 5,13 - 5,94 - 6,71 | |
| 2015 | 5,13 - 5,94 - 6,71 | |
| 2020 | 5,13 - 5,94 - 6,71 | |
| Vergleichsmiete für 100m²-Wohnungen* | Baujahr | €/m² |
| 1995 | 4,43 - 5,04 - 5,70 | |
| 2000 | 4,43 - 5,04 - 5,70 | |
| 2005 | 4,92 - 5,70 - 6,44 | |
| 2010 | 4,92 - 5,70 - 6,44 | |
| 2015 | 4,92 - 5,70 - 6,44 | |
| 2020 | 4,92 - 5,70 - 6,44 |
* Vergleichsmiete
Nettokaltmiete für normale/gute Ausstattung (Bad, Dusche, WC, Sammelheizung) in normaler/mittlerer Lage.
Kompletten offiziellen Mietspiegel inklusive aller Tabellen und Anwendungshinweise als PDF herunterladen?
Bitte anmelden oder 7 Tage kostenlos testen.
Noch kein Premium-Zugang?
Jetzt 7 Tage kostenlos testen

