| Nettoeinkommen des Barunterhaltspflichtigen | (§ 1612 a Abs. 3 BGB) |
|||||
| Alle Beträge in Euro | ||||||
| 1. bis 1300 | ||||||
| 2. 1300 - 1500 | ||||||
| 3. 1500 - 1700 | ||||||
| 4. 1700 - 1900 | ||||||
| 5. 1900 - 2100 | ||||||
| 6. 2100 - 2300 | ||||||
| 7. 2300 - 2500 | ||||||
| 8. 2500 - 2800 | ||||||
| 9. 2800 - 3200 | ||||||
| 10. 3200 - 3600 | ||||||
| 11. 3600 - 4000 | ||||||
| 12. 4000 - 4400 | ||||||
| 13. 4400 - 4800 | ||||||
| über 4800 | ||||||
Fragen kostet nichts: Sie erhalten kostenlos ein unverbindliches Angebot für eine anwaltliche Beratung.