Vergleichsmiete für 65m²-Wohnungen* | Baujahr | €/m² |
---|---|---|
1905 | 4,76 - 5,08 - 5,41 | |
1925 | 4,76 - 5,08 - 5,41 | |
1955 | 4,76 - 5,08 - 5,41 | |
1965 | 4,76 - 5,08 - 5,41 | |
1975 | 5,29 - 5,51 - 5,73 | |
1985 | 5,19 - 5,68 - 6,17 | |
1995 | 5,64 - 6,13 - 6,62 | |
2000 | 5,64 - 6,13 - 6,62 | |
2005 | 5,77 - 6,26 - 6,76 | |
2010 | 7,09 - 7,41 - 7,73 | |
2015 | 7,09 - 7,41 - 7,73 | |
Vergleichsmiete für 100m²-Wohnungen* | Baujahr | €/m² |
1995 | 5,53 - 5,96 - 6,39 | |
2000 | 5,53 - 5,96 - 6,39 | |
2005 | 5,64 - 6,09 - 6,53 | |
2010 | 6,88 - 7,19 - 7,51 | |
2015 | 6,88 - 7,19 - 7,51 |
Um den vollständigen Mietspiegel herunterladen zu können müssen Sie sich anmelden oder registrieren
Sie haben keinen Zugang und wollen trotzdem weiterlesen?
Registrieren Sie sich jetzt - testen Sie uns kostenlos und unverbindlichVerifzierter Mandant
Verifzierter Mandant