Der Mietspiegel für Lichtenstein in der Fassung vom 01.10.2025 bietet Mietern und Vermietern eine verlässliche Orientierung zur ortsüblichen Vergleichsmiete im Geltungsbereich. Die Mietwerte richten sich nach dem Baujahr und der Größe der Wohnung und basieren – sofern nicht anders angegeben – auf Angaben aus dem offiziellen Mietspiegel.
Je nach Baujahr und Wohnungsgröße ergeben sich deutliche Unterschiede in der durchschnittlichen Nettokaltmiete. So liegt die Miete für 65 m²-Wohnungen zwischen 5,02 € und 9,56 € sowie für 100 m²-Wohnungen zwischen 5,28 € und 9,12 € pro Quadratmeter.
Es muss also für eine 65m²-Wohnung mit einer Monatskaltmiete zwischen 326,30 € und 621,40 € gerechnet werden. Für eine 100m²-Wohnung ist mit einer Monatskaltmiete zwischen 528,00 € und 912,00 € zu rechnen.
| Vergleichsmiete für 65m²-Wohnungen* | Baujahr | €/m² |
|---|---|---|
| 1905 | 5,02 - 5,77 - 6,52 | |
| 1925 | 5,02 - 5,77 - 6,52 | |
| 1955 | 5,02 - 5,77 - 6,52 | |
| 1965 | 5,02 - 5,77 - 6,52 | |
| 1975 | 5,19 - 5,96 - 6,73 | |
| 1985 | 5,35 - 6,15 - 6,95 | |
| 1995 | 5,58 - 6,41 - 7,24 | |
| 2000 | 5,70 - 6,55 - 7,40 | |
| 2005 | 5,82 - 6,69 - 7,56 | |
| 2010 | 6,08 - 6,99 - 7,90 | |
| 2015 | 6,18 - 7,10 - 8,02 | |
| 2020 | 6,86 - 7,89 - 8,92 | |
| 2025 | 7,36 - 8,46 - 9,56 | |
| Vergleichsmiete für 100m²-Wohnungen* | Baujahr | €/m² |
| 1995 | 5,28 - 6,07 - 6,86 | |
| 2000 | 5,40 - 6,21 - 7,02 | |
| 2005 | 5,52 - 6,35 - 7,18 | |
| 2010 | 5,79 - 6,65 - 7,51 | |
| 2015 | 5,89 - 6,77 - 7,65 | |
| 2020 | 6,55 - 7,53 - 8,51 | |
| 2025 | 7,02 - 8,07 - 9,12 |
Kompletten offiziellen Mietspiegel inklusive aller Tabellen und Anwendungshinweise als PDF herunterladen?
Bitte anmelden oder 7 Tage kostenlos testen.
Noch kein Premium-Zugang?
Jetzt 7 Tage kostenlos testenFragen kostet nichts: Schildern Sie uns Ihr Anliegen – Sie erhalten ein individuelles Angebot für eine anwaltliche Beratung.