Der Mietspiegel für Hayingen in der Fassung vom 01.10.2025 bietet Mietern und Vermietern eine verlässliche Orientierung zur ortsüblichen Vergleichsmiete im Geltungsbereich. Die Mietwerte richten sich nach dem Baujahr und der Größe der Wohnung und basieren – sofern nicht anders angegeben – auf Angaben aus dem offiziellen Mietspiegel.
Je nach Baujahr und Wohnungsgröße ergeben sich deutliche Unterschiede in der durchschnittlichen Nettokaltmiete. So liegt die Miete für 65 m²-Wohnungen zwischen 4,99 € und 9,51 € sowie für 100 m²-Wohnungen zwischen 5,25 € und 9,07 € pro Quadratmeter.
Es muss also für eine 65m²-Wohnung mit einer Monatskaltmiete zwischen 324,35 € und 618,15 € gerechnet werden. Für eine 100m²-Wohnung ist mit einer Monatskaltmiete zwischen 525,00 € und 907,00 € zu rechnen.
| Vergleichsmiete für 65m²-Wohnungen* | Baujahr | €/m² |
|---|---|---|
| 1905 | 4,99 - 5,74 - 6,49 | |
| 1925 | 4,99 - 5,74 - 6,49 | |
| 1955 | 4,99 - 5,74 - 6,49 | |
| 1965 | 4,99 - 5,74 - 6,49 | |
| 1975 | 5,16 - 5,93 - 6,70 | |
| 1985 | 5,32 - 6,12 - 6,92 | |
| 1995 | 5,55 - 6,38 - 7,21 | |
| 2000 | 5,66 - 6,51 - 7,36 | |
| 2005 | 5,79 - 6,65 - 7,51 | |
| 2010 | 6,05 - 6,95 - 7,85 | |
| 2015 | 6,14 - 7,06 - 7,98 | |
| 2020 | 6,83 - 7,85 - 8,87 | |
| 2025 | 7,33 - 8,42 - 9,51 | |
| Vergleichsmiete für 100m²-Wohnungen* | Baujahr | €/m² |
| 1995 | 5,25 - 6,04 - 6,83 | |
| 2000 | 5,38 - 6,18 - 6,98 | |
| 2005 | 5,50 - 6,32 - 7,14 | |
| 2010 | 5,76 - 6,62 - 7,48 | |
| 2015 | 5,86 - 6,73 - 7,60 | |
| 2020 | 6,51 - 7,48 - 8,45 | |
| 2025 | 6,99 - 8,03 - 9,07 |
Kompletten offiziellen Mietspiegel inklusive aller Tabellen und Anwendungshinweise als PDF herunterladen?
Bitte anmelden oder 7 Tage kostenlos testen.
Noch kein Premium-Zugang?
Jetzt 7 Tage kostenlos testenFragen kostet nichts: Schildern Sie uns Ihr Anliegen – Sie erhalten ein individuelles Angebot für eine anwaltliche Beratung.