Vergleichsmiete für 65m²-Wohnungen* | Baujahr | €/m² |
---|---|---|
1905 | 4,65 - 6,08 - 7,11 | |
1925 | 4,65 - 6,08 - 7,11 | |
1955 | 5,07 - 5,60 - 6,77 | |
1965 | 5,07 - 5,60 - 6,77 | |
1975 | 5,07 - 5,60 - 6,77 | |
1985 | 5,07 - 5,60 - 6,77 | |
1995 | 5,91 - 6,95 - 8,02 | |
2000 | 5,91 - 6,95 - 8,02 | |
2005 | 5,91 - 6,95 - 8,02 | |
2010 | 5,91 - 6,95 - 8,02 | |
Vergleichsmiete für 100m²-Wohnungen* | Baujahr | €/m² |
1995 | 5,91 - 6,95 - 8,02 | |
2000 | 5,91 - 6,95 - 8,02 | |
2005 | 5,91 - 6,95 - 8,02 | |
2010 | 5,91 - 6,95 - 8,02 |
Um den vollständigen Mietspiegel herunterladen zu können müssen Sie sich anmelden oder registrieren
Sie haben keinen Zugang und wollen trotzdem weiterlesen?
Registrieren Sie sich jetzt - testen Sie uns kostenlos und unverbindlichMieterverein bueig WA München-Nord c.o. Franzmann Egon, 80937 München
Jens Grabner, Forchheim