| Vergleichsmiete für | €/m² | |
|---|---|---|
| 1-Zimmer-Wohnungen und speziell für Studenten inserierte Wohnungen | 12,54 | |
| 2-Zimmer-Wohnungen bis 85 m² | 10,07 | |
| 3-Zimmer-Wohnungen bis 85 m² | 9,51 | |
| 2- und 3-Zimmer-Wohnungen über 85 m² | 9,39 | |
| 4-Zimmer-Wohnungen bis 120 m² | 9,46 | |
| 5-Zimmer-Wohnungen und Wohnungen bis 170 m² | 9,10 | |
| Einfamilienhäuser | 9,10 |
Fragen kostet nichts: Sie erhalten kostenlos ein unverbindliches Angebot für eine anwaltliche Beratung.