Der Mietspiegel für Plauen in der Fassung vom 12.04.2024 bietet Mietern und Vermietern eine verlässliche Orientierung zur ortsüblichen Vergleichsmiete im Geltungsbereich. Die Mietwerte richten sich nach dem Baujahr und der Größe der Wohnung und basieren – sofern nicht anders angegeben – auf Angaben aus dem offiziellen Mietspiegel.
Je nach Baujahr und Wohnungsgröße ergeben sich Unterschiede in der durchschnittlichen Nettokaltmiete. So liegt die Miete für 65 m²-Wohnungen zwischen 3,83 € und 6,34 € sowie für 100 m²-Wohnungen zwischen 4,14 € und 6,08 € pro Quadratmeter.
Es muss also für eine 65m²-Wohnung mit einer Monatskaltmiete zwischen 248,95 € und 412,10 € gerechnet werden. Für eine 100m²-Wohnung ist mit einer Monatskaltmiete zwischen 414,00 € und 608,00 € zu rechnen.
| Vergleichsmiete für 65m²-Wohnungen* | Baujahr | €/m² |
|---|---|---|
| 1905 | 3,83 - 4,41 - 4,98 | |
| 1925 | 3,88 - 4,45 - 5,03 | |
| 1955 | 4,04 - 4,64 - 5,24 | |
| 1965 | 4,04 - 4,64 - 5,24 | |
| 1975 | 3,83 - 4,41 - 4,98 | |
| 1985 | 3,83 - 4,41 - 4,98 | |
| 1995 | 4,32 - 4,96 - 5,61 | |
| 2000 | 4,32 - 4,96 - 5,61 | |
| 2005 | 4,88 - 5,61 - 6,34 | |
| 2010 | 4,88 - 5,61 - 6,34 | |
| 2015 | 4,88 - 5,61 - 6,34 | |
| 2020 | 4,88 - 5,61 - 6,34 | |
| Vergleichsmiete für 100m²-Wohnungen* | Baujahr | €/m² |
| 1995 | 4,14 - 4,76 - 5,38 | |
| 2000 | 4,14 - 4,76 - 5,38 | |
| 2005 | 4,68 - 5,38 - 6,08 | |
| 2010 | 4,68 - 5,38 - 6,08 | |
| 2015 | 4,68 - 5,38 - 6,08 | |
| 2020 | 4,68 - 5,38 - 6,08 |
Kompletten offiziellen Mietspiegel inklusive aller Tabellen und Anwendungshinweise als PDF herunterladen?
Bitte anmelden oder 7 Tage kostenlos testen.
Noch kein Premium-Zugang?
Jetzt 7 Tage kostenlos testenFragen kostet nichts: Schildern Sie uns Ihr Problem – wir erstellen ein individuelles Rechtsberatungsangebot für Sie.