Vergleichsmiete für 65m²-Wohnungen* | Baujahr | €/m² |
---|---|---|
1905 | 7,12 | |
1925 | 6,97 | |
1955 | 6,97 | |
1965 | 6,97 | |
1975 | 6,75 | |
1985 | 7,27 | |
1995 | 7,72 | |
2000 | 7,72 | |
2005 | 8,24 | |
2010 | 8,68 | |
2015 | 8,68 | |
Vergleichsmiete für 100m²-Wohnungen* | Baujahr | €/m² |
1995 | 8,15 | |
2000 | 8,15 | |
2005 | 8,70 | |
2010 | 9,17 | |
2015 | 9,17 |
Um den vollständigen Mietspiegel herunterladen zu können müssen Sie sich anmelden oder registrieren
Sie haben keinen Zugang und wollen trotzdem weiterlesen?
Registrieren Sie sich jetzt - testen Sie uns kostenlos und unverbindlichPeter Rompf, Burscheid
Verifzierter Mandant