Vergleichsmiete für 65m²-Wohnungen* | Baujahr | €/m² |
---|---|---|
1905 | 5,31 - 5,35 - 5,39 | |
1925 | 5,31 - 5,35 - 5,39 | |
1955 | 5,15 - 5,17 - 5,20 | |
1965 | 5,15 - 5,17 - 5,20 | |
1975 | 5,63 - 5,69 - 5,75 | |
1985 | 5,63 - 5,69 - 5,75 | |
1995 | 5,63 - 5,69 - 5,75 | |
2000 | 5,65 - 5,74 - 5,82 | |
2005 | 5,65 - 5,74 - 5,82 | |
2010 | 5,65 - 5,74 - 5,82 | |
2015 | 5,65 - 5,74 - 5,82 | |
Vergleichsmiete für 100m²-Wohnungen* | Baujahr | €/m² |
1995 |
5,71 - 5,77 - 5,83
|
|
2000 |
5,73 - 5,82 - 5,91
|
|
2005 |
5,73 - 5,82 - 5,91
|
|
2010 |
5,73 - 5,82 - 5,91
|
|
2015 |
5,73 - 5,82 - 5,91
|
Um den vollständigen Mietspiegel herunterladen zu können müssen Sie sich anmelden oder registrieren
Sie haben keinen Zugang und wollen trotzdem weiterlesen?
Registrieren Sie sich jetzt - testen Sie uns kostenlos und unverbindlichVerifzierter Mandant
Verifzierter Mandant