Barwert einer nur bis zum Leistungsbeginn volldynamischen Anwartschaft auf eine lebenslange Versorgung wegen Alters (§ 3 Abs. 3)
|
|
|
||
| zum Ende der Ehezeit | Vervielfacher | zum Ende der Ehezeit | Vervielfacher |
| bis 25 | 7,7 | 45 | 8,1 |
| 26 | 7,7 | 46 | 8,1 |
| 27 | 7,7 | 47 | 8,2 |
| 28 | 7,7 | 48 | 8,2 |
| 29 | 7,7 | 49 | 8,3 |
| 30 | 7,7 | 50 | 8,3 |
| 31 | 7,8 | 51 | 8,4 |
| 32 | 7,8 | 52 | 8,4 |
| 33 | 7,8 | 53 | 8,5 |
| 34 | 7,8 | 54 | 8,6 |
| 35 | 7,8 | 55 | 8,7 |
| 36 | 7,8 | 56 | 8,8 |
| 37 | 7,8 | 57 | 9,0 |
| 38 | 7,9 | 58 | 9,1 |
| 39 | 7,9 | 59 | 9,3 |
| 40 | 7,9 | 60 | 9,5 |
| 41 | 7,9 | 61 | 9,6 |
| 42 | 8,0 | 62 | 9,8 |
| 43 | 8,0 | 63 | 10,0 |
| 44 | 8,0 | 64 | 10,1 |
| ab 65 | 10,2 | ||
Anmerkung:
Für jedes Jahr, um das der Beginn der Altersrente vor der Vollendung des 65. Lebens jahres liegt, sind die Werte dieser Tabelle um 6 vom Hundert zu erhöhen; für jedes Jahr, um das der Beginn der Altersrente nach der Vollendung des 65. Lebensjahres liegt, sind die Werte dieser Tabelle um 6,5 vom Hundert, höchstens aber um 60 vom Hundert, zu kürzen.
Anfrage ohne Risiko
Vertraulich
Schnell
Sie erhalten eine echte Erstberatung zum Festpreis statt unverbindlicher Ersteinschätzung.


