|ANWALTONLINE| >> |GESETZE| >> |BARWERTVERORDNUNG|
Tabelle 7
Barwert einer bereits laufenden lebenslangen und zumindest ab Leistungsbeginn nicht volldynamischen Versorgung (§ 5)
 
Lebensalter
Lebensalter
zum Ende der Ehezeit Vervielfacher zum Ende der Ehezeit Vervielfacher
bis 25 10,3 55 11,2
26 10,4 56 11,2
27 10,5 57 11,2
28 10,5 58 11,1
29 10,6 59 11,1
30 10,6 60 11,0
31 10,6 61 10,9
32 10,7 62 10,7
33 10,7 63 10,5
34 10,7 64 10,3
35 10,7 65 10,0
36 10,7 66 9,8
37 10,7 67 9,5
38 10,7 68 9,2
39 10,8 69 8,9
40 10,8 70 8,6
41 10,8 71 8,3
42 10,8 72 8,0
43 10,8 73 7,7
44 10,9 74 7,4
45 10,9 75 7,1
46 10,9 76 6,9
47 11,0 77 6,6
48 11,0 78 6,3
49 11,0 79 6,0
50 11,1 80 5,7
51 11,1 81 5,5
52 11,1 82 5,2
53 11,2 83 5,0
54 11,2 84 4,8
  ab 85 4,5